月額利用料金例
自立の方がお一人で住宅型居室にご入居の場合
管理費 | 83,710円(税込) |
食費 | 58,800円(税込) |
介護保険自己負担金 | - |
上乗せ介護費 | - |
計 | 142,510円(税込) |
*居室の水道光熱費は実費ご負担となります。
*食費は30日・朝昼夕の毎食ご注文として計算。
自立の方がお二人で住宅型居室にご入居の場合
管理費 | 136,180円(税込) |
食費 | 117,600円(税込) |
介護保険自己負担金 | - |
上乗せ介護費 | - |
計 | 253,780円(税込) |
*居室の水道光熱費は実費ご負担となります。
*食費は30日・朝昼夕の毎食ご注文として計算。
要介護度2(自己負担1割)の方がお一人で介護型居室にご入居の場合
管理費 | 83,710円(税込) |
食費 | 58,800円(税込) |
介護保険自己負担金 | 22,143円(税込) |
上乗せ介護費 | 73,260円(税込) |
水道光熱費 | 10,450円(税込) |
計 | 248,363円(税込) |
*食費は30日・朝昼夕の毎食ご注文として計算。
自立の方と要介護度2(自己負担1割)の方のお二人で住宅型居室にご入居の場合
管理費 | 136,180円(税込) |
食費 | 117,600円(税込) |
介護保険自己負担金 | 22,143円(税込) |
上乗せ介護費 | 73,260円(税込) |
計 | 349,183円(税込) |
*居室の水道光熱費は実費ご負担となります。
*食費は30日・朝昼夕の毎食ご注文として計算。